小巧而强大的超微光视觉模块,搭载 MRASN AI 增强技术,在 0.001 Lux 极暗环境下仍可输出清晰画面。
Luma X1 的完整技术规格,助您快速评估集成方案。
| 分辨率 | 2560 × 1440 |
|---|---|
| 帧率 | 2560 × 1440@30fps,极暗环境下自适应 |
| 工作照度 | ~0.001 Lux |
| 视场角 | 可选镜头规格:70°@4mm,55°@6mm,30°@12mm,20°@16mm |
| 传感器 | 1/1.8" CMOS |
| 镜头接口 | M12 |
| 光圈 | F1.0 |
| 对焦方式 | 定焦 |
| AI 算力 | 2 TOPS |
| 输出视频格式 | MJPG @ UVC |
| 驱动说明 | UVC 免驱,即插即用 |
| 支持系统 | Windows 10+ / Linux / Android 14.0+ |
| 供电方式 | DC 5V(USB Type-C) |
| 功耗 | 白天 2.5W,夜间 1.0–1.4W |
| 尺寸 | 43 × 43 × 36 mm(含镜头) |
| 重量 | 50 g |
| 工作温度 | 0°C ~ 65°C |
| 存储温度 | -20°C ~ 75°C |
| 防水等级 | 远离水源 |
| 配套 App | OBVIZ v1.0 |
四步上手 Luma X1,轻松开启超微光视觉体验。
确认包装内含 Luma X1 主机、USB Type-C 数据线及镜头保护盖,检查外观无损伤。
使用 USB Type-C 线将 Luma X1 连接至电脑或 Android 设备,设备将自动识别为 UVC 摄像头。
下载并安装 OBVIZ App,或打开系统自带的摄像头软件,即可预览增强后的实时画面。
在低照度环境下,MRASN AI 将自动增强画面亮度与细节,无需手动调节参数。
获取 Luma X1 的产品规格书、使用说明、固件与配套软件。